そういや確率を計算していてい思ったのですが、
EXCELは小数点以下を表現する場合0以外の数が現れてから16桁が有効になるのですね。
つまり、17桁以降は切り捨て(四捨五入?)されているということです。
確率の総和を求めるときは合計が17桁以上になるので打ち切り誤差が発生しますね。
先日の純正九蓮宝燈の確率はもうちょっと高くなりそうです。
まぁそれでも1/16.5万くらいでしょうけど。
今日は四槓子です。
四暗刻単騎四槓子の確率はいかほどのものでしょうか。
配牌が3種類の牌が4枚ずつで後は何でも良い組み合わせは
742,016通りです。
その確率は
約0.000000000153380534495529000%(約1/6519億7321万3739)
四槓子は4枚の嶺上牌を使いますが、全て普通の「ツモ」として扱います。
和了 | 和了できず | 組み合わせ数 | 組み合わせ修正 | 逆数 | |
第1ツモ | 0.000000000003740988646232420% | 1 | |||
第2ツモ | 0.000000000000061327682725122% | 1 | |||
第3ツモ | 0.000000000000000506840353100% | 1 | |||
第4ツモ | 0.000000000000000506840353100% | 1 | |||
第5ツモ | 0.000000000000000012777487893% | 0.000000000000000494062865207% | 1 | 0.000000000000000012777487893% | 7,826,264,507,953,730,000 |
第6ツモ | 0.000000000000000012560920302% | 0.000000000000000481501944905% | 19 | 0.000000000000000238657485736% | 419,010,531,732,550,000 |
第7ツモ | 0.000000000000000012346203716% | 0.000000000000000469155741190% | 190 | 0.000000000000002345778705948% | 42,629,767,141,485,500 |
第8ツモ | 0.000000000000000012133338134% | 0.000000000000000457022403055% | 1,330 | 0.000000000000016137339718501% | 6,196,808,256,155,790 |
第9ツモ | 0.000000000000000011922323558% | 0.000000000000000445100079497% | 7,315 | 0.000000000000087211796826510% | 1,146,633,868,797,930 |
第10ツモ | 0.000000000000000011713159987% | 0.000000000000000433386919511% | 33,649 | 0.000000000000394136120394893% | 253,719,450,782,151 |
第11ツモ | 0.000000000000000011505847421% | 0.000000000000000421881072090% | 134,596 | 0.000000000001548641039427720% | 64,572,743,104,466 |
第12ツモ | 0.000000000000000011300385860% | 0.000000000000000410580686230% | 480,700 | 0.000000000005432095482686520% | 18,409,102,034,146 |
第13ツモ | 0.000000000000000011096775304% | 0.000000000000000399483910927% | 1,562,275 | 0.000000000017336214637312600% | 5,768,271,914,722 |
第14ツモ | 0.000000000000000010895015753% | 0.000000000000000388588895174% | 4,686,825 | 0.000000000051063032204448000% | 1,958,363,921,665 |
第15ツモ | 0.000000000000000010695107207% | 0.000000000000000377893787968% | 13,123,110 | 0.000000000140353068334428000% | 712,488,876,707 |
第16ツモ | 0.000000000000000010497049666% | 0.000000000000000367396738302% | 34,597,290 | 0.000000000363169471431002000% | 275,353,541,161 |
第17ツモ | 0.000000000000000010300843130% | 0.000000000000000357095895172% | 86,493,225 | 0.000000000890953142529329000% | 112,239,348,206 |
第18ツモ | 0.000000000000000010106487599% | 0.000000000000000346989407573% | 206,253,075 | 0.000000002084494144785600000% | 47,973,269,798 |
第19ツモ | 0.000000000000000009913983074% | 0.000000000000000337075424499% | 471,435,600 | 0.000000004673804558648530000% | 21,395,845,450 |
第20ツモ | 0.000000000000000009723329553% | 0.000000000000000327352094946% | 1,037,158,320 | 0.000000010084632143853200000% | 9,916,078,105 |
第21ツモ | 0.000000000000000009534527037% | 0.000000000000000317817567909% | 2,203,961,430 | 0.000000021013729843441600000% | 4,758,793,453 |
第22ツモ | 0.000000000000000009347575527% | 4,537,567,650 | 0.000000042415256316058600000% | 2,357,642,242 |
約0.000000081742272754916800000%(約1/12億2335万7225)
となりました。
こんなの和了できるわけねー。
天鳳でも4人打ちでは四槓子を含むダブル役満はまだ出てなかったと思います。
(3人打ちでは出てます)
次は清老頭と大四喜かな。
牌の組み合わせ数は同じですが、
和了できる確率は同じかどうか気になります。
このサイトの四槓子は明らかに間違ってますね。
このサイトは136枚の中から18枚を抽出するという方法を採っています。
麻雀は13枚(14枚)の配牌で始まるので、
1巡目以降は「必要牌の残り枚数/全ての残り牌」を掛けていく必要があります。